SSブログ

2024年9月SQ値 [株]

2024年9月SQ(2024年9月13日)





SQ概算値 36906円92銭
 











 2010年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月 8日  10798円75銭
 2月分  2月12日  10099円59銭
 3月分  3月12日  10808円73銭
 4月分  4月 9日  11146円95銭
 5月分  5月14日  10435円41銭
 6月分  6月11日   9747円59銭
 7月分  7月 9日   9636円23銭
 8月分  8月13日   9188円79銭
 9月分  9月10日   9150円32銭
10月分 10月 8日   9692円73銭
11月分 11月12日   9813円10銭
12月分 12月10日  10420円74銭

 2011年のSQ値(原則毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ
 
 1月分  1月14日  10470円13銭
 2月分  2月10日  10561円41銭
 3月分  3月11日  10286円48銭
 4月分  4月 8日   9612円51銭
 5月分  5月13日   9758円38銭
 6月分  6月10日   9553円69銭
 7月分  7月 8日  10225円82銭
 8月分  8月12日   9054円49銭
 9月分  9月 9日   8732円49銭
10月分 10月14日   8799円42銭
11月分 11月11日   8452円82銭
12月分 12月 9日   8478円46銭

 2012年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月13日   8470円71銭
 2月分  2月10日   9011円16銭
 3月分  3月 9日   9946円46銭
 4月分  4月13日   9638円83銭
 5月分  5月11日   9019円35銭
 6月分  6月 8日   8613円40銭
 7月分  7月13日   8678円36銭
 8月分  8月10日   8914円81銭
 9月分  9月14日   9076円79銭
10月分 10月12日   8517円75銭
11月分 11月 9日   8745円24銭
12月分 12月14日   9720円36銭

 2013年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月11日  10771円98銭
 2月分  2月 8日  11151円92銭
 3月分  3月 8日  12072円98銭
 4月分  4月12日  13608円19銭
 5月分  5月10日  14601円95銭
 6月分  6月14日  12668円04銭
 7月分  7月12日  14410円75銭
 8月分  8月 9日  13640円03銭
 9月分  9月13日  14323円39銭
10月分 10月11日  14349円65銭
11月分 11月 8日  14013円07銭
12月分 12月13日  15303円19銭

 2014年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月10日  15784円81銭
 2月分  2月14日  14536円09銭
 3月分  3月14日  14429円87銭
 4月分  4月11日  13892円77銭
 5月分  5月 9日  14104円82銭
 6月分  6月13日  14807円72銭
 7月分  7月11日  15084円06銭
 8月分  8月 8日  15036円83銭
 9月分  9月12日  15915円98銭
10月分 10月10日  15296円37銭
11月分 11月14日  17549円60銭
12月分 12月12日  17281円64銭

 2015年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月 9日  17341円88銭
 2月分  2月13日  17886円04銭
 3月分  3月13日  19225円43銭
 4月分  4月10日  20008円47銭
 5月分  5月 8日  19270円79銭
 6月分  6月12日  20473円83銭
 7月分  7月10日  19849円15銭
 8月分  8月14日  20540円36銭
 9月分  9月11日  18119円49銭
10月分 10月 9日  18137円50銭
11月分 11月13日  19496円87銭 
12月分 12月11日  18943円54銭

 2016年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月 8日  17420円01銭
 2月分  2月12日  15156円81銭
 3月分  3月11日  16586円95銭
 4月分  4月 8日  15507円59銭
 5月分  5月13日  16845円67銭
 6月分  6月10日  16639円11銭
 7月分  7月 8日  15331円34銭
 8月分  8月12日  16926円60銭
 9月分  9月 9日  17011円77銭
10月分 10月14日  16741円77銭
11月分 11月11日  17596円78銭
12月分 12月 9日  18867円45銭

 2017年のSQ値(原則毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月13日  19182円28銭
 2月分  2月10日  19276円09銭
 3月分  3月10日  19434円30銭
 4月分  4月14日  18613円29銭
 5月分  5月12日  19991円27銭
 6月分  6月 9日  19997円63銭
 7月分  7月14日  20151円83銭
 8月分  8月10日  19825円92銭 第2金曜日が休日で前日
 9月分  9月 8日  19278円13銭
10月分 10月13日  20957円62銭
11月分 11月10日  22531円10銭
12月分 12月 8日  22590円66銭

 2018年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月12日  23723円19銭
 2月分  2月 9日  21190円11銭
 3月分  3月 9日  21575円45銭
 4月分  4月13日  21853円92銭
 5月分  5月11日  22621円77銭
 6月分  6月 8日  22825円20銭
 7月分  7月13日  22452円35銭
 8月分  8月10日  22655円70銭
 9月分  9月14日  23057円94銭
10月分 10月12日  22313円75銭
11月分 11月 9日  22469円47銭
12月分 12月14日  21618円88銭

 2019年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月11日  20290円67銭
 2月分  2月 8日  20481円02銭
 3月分  3月 8日  21348円40銭
 4月分  4月12日  21870円84銭
 5月分  5月10日  21451円91銭
 6月分  6月14日  21060円56銭
 7月分  7月12日  21742円57銭
 8月分  8月 9日  20855円99銭
 9月分  9月13日  21981円09銭
10月分 10月11日  21842円63銭
11月分 11月 8日  23637円93銭
12月分 12月13日  23895円88銭

2020年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月10日  23857円19銭
 2月分  2月14日  23744円71銭
 3月分  3月13日  17052円89銭
 4月分  4月10日  19577円48銭
 5月分  5月 8日  20073円69銭
 6月分  6月12日  22071円46銭
 7月分  7月10日  22601円81銭
 8月分  8月14日  23350円79銭
 9月分  9月11日  23272円88銭
10月分 10月 9日  23724円23銭
11月分 11月13日  25480円28銭
12月分 12月11日  26713円47銭

2021年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月 8日  27774円95銭
 2月分  2月12日  29718円77銭
 3月分  3月12日  29282円41銭
 4月分  4月 9日  29909円73銭
 5月分  5月14日  27748円22銭
 6月分  6月11日  29046円40銭
 7月分  7月 9日  27726円72銭
 8月分  8月13日  28093円15銭
 9月分  9月10日  30085円93銭
10月分 10月 8日  28098円14銭
11月分 11月12日  29388円47銭
12月分 12月10日  28523円30銭

2022年のSQ値(原則毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月14日  28266円57銭
 2月分  2月10日  27835円60銭
 3月分  3月11日  25457円94銭
 4月分  4月 8日  27122円37銭
 5月分  5月13日  25951円24銭
 6月分  6月10日  28122円81銭
 7月分  7月 8日  26659円78銭
 8月分  8月12日  28525円62銭
 9月分  9月 9日  28253円40銭
10月分 10月14日  26666円31銭
11月分 11月11日  28225円86銭
12月分 12月 9日  27576円37銭

2023年のSQ値(原則毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月13日  26325円21銭
 2月分  2月10日  27779円75銭
 3月分  3月10日  28377円34銭
 4月分  4月14日  28519円43銭
 5月分  5月12日  29235円08銭
 6月分  6月 9日  32018円38銭
 7月分  7月14日  32484円24銭
 8月分  8月10日  32013円86銭
 9月分  9月 8日  32921円39銭
10月分 10月13日  32360円91銭
11月分 11月10日  32454円88銭
12月分 12月 8日  32639円57銭

2024年のSQ値(原則毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月12日  36025円97銭
 2月分  2月 9日  37018円07銭
 3月分  3月 8日  39863円92銭
 4月分  4月12日  39820円59銭
 5月分  5月10日  38509円47銭
 6月分  6月14日  38535円35銭
 7月分  7月12日  41531円26銭
 8月分  8月 9日  35661円68銭
 9月分  9月13日  36906円92銭



   
  




nice!(5)  コメント(0) 
共通テーマ:

nice! 5

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。