SSブログ

2019年4月SQ値 [株]

2019年4月SQ(2019年4月12日)





SQ概算値 21870円84銭






 2010年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月 8日  10798円75銭
 2月分  2月12日  10099円59銭
 3月分  3月12日  10808円73銭
 4月分  4月 9日  11146円95銭
 5月分  5月14日  10435円41銭
 6月分  6月11日   9747円59銭
 7月分  7月 9日   9636円23銭
 8月分  8月13日   9188円79銭
 9月分  9月10日   9150円32銭
10月分 10月 8日   9692円73銭
11月分 11月12日   9813円10銭
12月分 12月10日  10420円74銭

 2011年のSQ値(原則毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ
 
 1月分  1月14日  10470円13銭
 2月分  2月10日  10561円41銭
 3月分  3月11日  10286円48銭
 4月分  4月 8日   9612円51銭
 5月分  5月13日   9758円38銭
 6月分  6月10日   9553円69銭
 7月分  7月 8日  10225円82銭
 8月分  8月12日   9054円49銭
 9月分  9月 9日   8732円49銭
10月分 10月14日   8799円42銭
11月分 11月11日   8452円82銭
12月分 12月 9日   8478円46銭

 2012年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月13日   8470円71銭
 2月分  2月10日   9011円16銭
 3月分  3月 9日   9946円46銭
 4月分  4月13日   9638円83銭
 5月分  5月11日   9019円35銭
 6月分  6月 8日   8613円40銭
 7月分  7月13日   8678円36銭
 8月分  8月10日   8914円81銭
 9月分  9月14日   9076円79銭
10月分 10月12日   8517円75銭
11月分 11月 9日   8745円24銭
12月分 12月14日   9720円36銭

 2013年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月11日  10771円98銭
 2月分  2月 8日  11151円92銭
 3月分  3月 8日  12072円98銭
 4月分  4月12日  13608円19銭
 5月分  5月10日  14601円95銭
 6月分  6月14日  12668円04銭
 7月分  7月12日  14410円75銭
 8月分  8月 9日  13640円03銭
 9月分  9月13日  14323円39銭
10月分 10月11日  14349円65銭
11月分 11月 8日  14013円07銭
12月分 12月13日  15303円19銭

 2014年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月10日  15784円81銭
 2月分  2月14日  14536円09銭
 3月分  3月14日  14429円87銭
 4月分  4月11日  13892円77銭
 5月分  5月 9日  14104円82銭
 6月分  6月13日  14807円72銭
 7月分  7月11日  15084円06銭
 8月分  8月 8日  15036円83銭
 9月分  9月12日  15915円98銭
10月分 10月10日  15296円37銭
11月分 11月14日  17549円60銭
12月分 12月12日  17281円64銭

 2015年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月 9日  17341円88銭
 2月分  2月13日  17886円04銭
 3月分  3月13日  19225円43銭
 4月分  4月10日  20008円47銭
 5月分  5月 8日  19270円79銭
 6月分  6月12日  20473円83銭
 7月分  7月10日  19849円15銭
 8月分  8月14日  20540円36銭
 9月分  9月11日  18119円49銭
10月分 10月 9日  18137円50銭
11月分 11月13日  19496円87銭 
12月分 12月11日  18943円54銭

 2016年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月 8日  17420円01銭
 2月分  2月12日  15156円81銭
 3月分  3月11日  16586円95銭
 4月分  4月 8日  15507円59銭
 5月分  5月13日  16845円67銭
 6月分  6月10日  16639円11銭
 7月分  7月 8日  15331円34銭
 8月分  8月12日  16926円60銭
 9月分  9月 9日  17011円77銭
10月分 10月14日  16741円77銭
11月分 11月11日  17596円78銭
12月分 12月 9日  18867円45銭

 2017年のSQ値(原則毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月13日  19182円28銭
 2月分  2月10日  19276円09銭
 3月分  3月10日  19434円30銭
 4月分  4月14日  18613円29銭
 5月分  5月12日  19991円27銭
 6月分  6月 9日  19997円63銭
 7月分  7月14日  20151円83銭
 8月分  8月10日  19825円92銭 第2金曜日が休日で前日
 9月分  9月 8日  19278円13銭
10月分 10月13日  20957円62銭
11月分 11月10日  22531円10銭
12月分 12月 8日  22590円66銭

 2018年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月12日  23723円19銭
 2月分  2月 9日  21190円11銭
 3月分  3月 9日  21575円45銭
 4月分  4月13日  21853円92銭
 5月分  5月11日  22621円77銭
 6月分  6月 8日  22825円20銭
 7月分  7月13日  22452円35銭
 8月分  8月10日  22655円70銭
 9月分  9月14日  23057円94銭
10月分 10月12日  22313円75銭
11月分 11月 9日  22469円47銭
12月分 12月14日  21618円88銭

 2019年のSQ値(毎月第2金曜日) 3・6・9・12月はメジャーSQ

 1月分  1月11日  20290円67銭
 2月分  2月 8日  20481円02銭
 3月分  3月 8日  21348円40銭  




nice!(3)  コメント(0) 
共通テーマ:

nice! 3

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。